Паяльная паста | S1XBIG58-M500-4 | S01XBIG58-M500-4 |
---|---|---|
Состав сплава | Sn 96,4%, Ag 1,1%, Cu 0,7%, Bi+Ni 1,8% | Sn 97,5%, Ag 0,1%, Cu 0,7%, Bi+Ni 1,6% |
Форма частиц | сферическая | сферическая |
Размер частиц (µm) | 20-38 | 20-38 |
Температура плавления сплава (°C) | 211-223 | 211-227 |
Содержание галогенов | 0,0 | 0,0 |
Тип флюса | ROL0 | ROL0 |
Содержание флюса (%) | 11,2 | 11,2 |
Вязкость (Pa.S) *1 | 220 | 220 |
Коррозия медной пластины *2 | соответствует | соответствует |
Время жизни после нанесения | > 24 часов | > 24 часов |
Время хранения при температуре 0~10 °C | 6 месяцев | 6 месяцев |
* 1 вискозиметр Малькольма спирального типа, PCU-2 при 25 °C, 10 об/мин
* 2 в соответствии со стандартом JIS
Техническая документация
Техническая информация S1XBIG58-M500-4 (ENG)
Техническая информация S01XBIG58-M500-4 (ENG)
Техническая информация S1XBIG58-M500-4 (RUS)
Техническая информация S01XBIG58-M500-4 (RUS)
Видео
Образование паяного соединения